Regional Medical Plans

CALIFORNIA - Aetna HMO Multiple Network Options
Plan Name | In-Network Deductible | In-Network OPX | Office Visits | Rx |
---|---|---|---|---|
0/100% South CA | $0 | $6,000/ $7,000 | $30/$60 | $15/ $35/ $60/ 30% Max $250 |
1,000/100% South CA | $1,000/ $2,000 | $7,000/ $14,000 | $40/$70 | $15/ $35/ $60/ 30% Max $250 |
2,000/100% South CA | $2,000/ $4,000 | $7,000/ $14,000 | $40/$70 | $15/ $35/ $60/ 30% Max $250 |
5,000/100% South CA | $5,000/ $10,000 | $7,000/ $14,000 | $40/$70 | $15/ $35/ $60/ 30% Max $250 |
CA, WA, OR, MD, VA, DC - Kaiser Permanente
Plan Name | In-Network Deductible | In-Network OPX | Office Visits | Rx |
---|---|---|---|---|
HMO $30/$3000 MS 2024 | $0 | $3,000/ $6,000 | $30/$40 | $15/ $35/ $70/ 20% Max $150 |
DHMO $1000/$20 MS 2024 | $1,000/ $2,000 | $3,500/ $7,000 | $20/$30 | $10/ $30/ $70/ 20% Max $250 |
DHMO $3000/$30 MS 2024 | $3,000/ $6,000 | $6,000/ $12,000 | $30/$40 | $15/ $35/ $70/ 30% Max $250 |
HSA $3200/20% MS 2024 | $3,200/ $10,000 | $6,400/ $14,000 | Ded & 20% | Ded & $15/ $35/ $70/ 20% Max $250 |
CALIFORNIA - Cross Border Health Benefits San Diego and Imperial Counties
Plan Name | In-Network Deductible | In-Network OPX | Office Visits | Rx |
---|---|---|---|---|
VP-5 HMO | $0 | $4,500/$9,000 | $5/$10 | $5/ $10/ $15/ 20% Max 250 |
VP-10 HMO | $0 | $4,500/ $9,000 | $10/$15 | $10/ $15/ $20/ 25% Max 250 |
VP-20 HMO | $0 | $4,500/$9,000 | $20/$20 | $20/ $20/ $30/ 30% Max 250 |
ARIZONA Banner Network Managed Choice Open Access/Managed Choice
Plan Name | In-Network Deductible | In-Network OPX | Office Visits | Rx |
---|---|---|---|---|
JV Banner OA MC 500/100% | $500/ $1,000 | $3,000/ $6,000 | $15/ $50 | $10/ $45/ $80/ 30% Max $300 / 50% Max $500 |
JV Banner OA MC 1,000/80% | $1,000/ $2,000 | $5,500/ $11,000 | $25/$50 | $10/ $45/ $80/ 30% Max $300 / 50% Max $500 |
JV Banner OA MC 2,500/80% | $2,500/ $2,000 | $7,500/ $15,000 | $30/ $60 | $10/ $45/ $80/ 30% Max $300 / 50% Max $500 |
JV Banner OA MC 6,500/100% | $6,500/ $13,000 | $7,500/ $15,000 | $25/ $65 | $10/ $45/ $80/ 30% Max $300 / 50% Max $500 |
JV Banner OA MC HDHP 5,500/80% | $5,500/ $11,000 | $6,500/ $13,000 | Ded & 20% | Ded & $10/ $45/ $80/ 30% Max $300 / 50% Max $500 |
IDAHO Regence BlueShield of Idaho - Preferred PPO
Plan Name | In-Network Deductible | In-Network OPX | Office Visits | Rx |
---|---|---|---|---|
RC $500 | $500/ $1,500 | $3,000/ $6,000 | $30/ $60 | $10/ $35/ $75/ 50% No Max |
RC $1000 | $1,000/ $3,000 | $3,500/ $7,000 | $30/ $60 | $10/ $35/ $75/ 50% No Max |
RC $2000 | $2,000/ $6,000 | $4,500/ $9,000 | $30/ $60 | $10/ $35/ $75/ 50% No Max |
RC $3000 | $3,000/ $9,000 | $5,500/ $11,000 | $30/ $60 | $10/ $35/ $75/ 50% No Max |
RC $4000 | $4,000/ $12,000 | $6,500/ $13,000 | $30/$60 | $10/ $35/ $75/ 50% No Max |
RC $6000 | $6,000/ $12,000 | $7,500/ $15,000 | $40/ $60 | $10/ $35/ $75/ 50% No Max |
RHSA $1600 20% | $1,600/ $3,200 | $5,000/ $10,000 | Ded & 20% | Ded & $10/ $35/ $75/ 50% No Max |
RHSA $3200 20% | $3,200/ $6,400 | $6,000/ $12,000 | Ded & $60 | Ded & $10/ $35/ $75/ 50% No Max |
RHSA $5000 20% | $5,000/ $10,000 | $6,000/ $12,000 | Ded & 20% | Ded & $10/ $35/ $75/ 50% No Max |
UTAH Aetna Whole HealthSM - Connected Utah
Plan Name | In-Network Deductible | In-Network OPX | Office Visits | Rx |
---|---|---|---|---|
ACO UT OA MC 300/90% | $300 | $3,000/ $6,000 | $20/ $40 | $10/ $45/ $70/ 30% Max $300 / 50% Max $500 |
ACO UT OA MC 1,000/80% | $1,000/ $2,000 | $4,500/ $9,000 | $25/ $50 | $10/ $45/ $70/ 30% Max $300 / 50% Max $500 |
ACO UT OA MC 2,000/80% | $2,000/ $4,000 | $6,850/ $13,700 | $30/ $60 | $10/ $45/ $70/ 30% Max $300 / 50% Max $500 |
ACO UT OA MC 3,000/70% | $3,000/ $6,000 | $6,850/ $13,700 | $40/ $80 | $10/ $45/ $70/ 30% Max $300 / 50% Max $500 |
ACO UT OA MC HDHP 3,500/90% | $3,500/ $7,000 | $6,000/ $12,000 | Ded & 10% | Ded & $10/ $45/ $70/ 30% Max $300 / 50% Max $500 |
ACO UT OA MC HDHP 5,000/80% | $5,000/ $10,000 | $6,850/ $13,700 | Ded & 20% | Ded & $10/ $45/ $70/ 30% Max $300 / 50% Max $500 |
GEORGIA Anthem Blue Cross Blue Shield of Georgia
Plan Name | In-Network Deductible | In-Network OPX | Office Visits | Rx |
---|---|---|---|---|
OA POS $0/0% | $0 / $0 | $7,900 / $15,800 | $45 / $85 | $300 indiv Rx Ded | $20 / $45 / $90 / 25% retail max $450 |
OA POS $500/10% | $500 / $1,500 | $2,500 / $7,500 | $30 / $60 | $15 / $35 / $60 / 25% retail max $350 |
OA POS $1000/20% | $1,000 / $3,000 | $4,000 / $12,000 | $30 / $60 | $15 / $35 / $60 / 25% retail max $350 |
OA POS $1500/20% | $1,500 / $4,500 | $4,500 / $9,000 | $30 / $60 | $15 / $35 / $60 / 25% retail max $350 |
OA POS $2500/20% | $2,500 / $7,500 | $7,900 / $15,800 | $30 / $60 | $15 / $35 / $60 / 25% retail max $350 |
OA POS $3500/20% | $3,500 / $10,500 | $7,900 / $15,800 | $30 / $60 | $200 indiv Rx Ded | $15 / $45 / $85 / 25% retail max $350* |
OA POS $5000/20% | $5,000 / $10,000 | $7,900 / $15,800 | $30 / Ded & 20% | $200 indiv Rx Ded | $15 / $45 / $85 / 25% retail max $350* |
OA POS HSA $3300/0% | $3,300 / $6,600 | $3,600 / $10,800 | Ded & 0% | Ded & $15 / $35 / $60 / 25% retail max $350* |
OA POS HSA $5000/20% | $5,000 / $10,000 | $6,900 / $13,800 | Ded & 20% | Ded & 20%* |
OA POS HSA $6300/0% | $6,300 / $12,600 | $6,300 / $12,600 | Ded & 0% | Ded & 0%* |
Disclaimer: Medical plan availability subject to minimum contributions and participation.