Planes médicos nacionales
Aspectos destacados del programa
- Inscripción sencilla a través de nuestro portal en línea seguro
- Profesionales con experiencia en prestaciones para ayudarle con la estrategia, las aportaciones, la incorporación y la inscripción
- Tarifas médicas compuestas (por niveles), independientemente del tamaño del grupo (sin grupos por edades)
- No hay mínimos de participación en los planes complementarios
- Guía personalizada de prestaciones para empleados adaptada a su oferta de planes

Planes Managed Choice® POS (acceso abierto)
Nombre del plan | OA MC 0/100 % 25/50 | OA MC 500/80 % | OA MC 1000/80 % | OA MC 1500/90 % | OA MC 2000/80 % | OA MC 4000/80 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de plan | POS | POS | POS | POS | POS | POS |
Red de proveedores | Managed Choice® POS (Acceso abierto) | Managed Choice® POS (Acceso abierto) | Managed Choice® POS (Acceso abierto) | Managed Choice® POS (Acceso abierto) | Managed Choice® POS (Acceso abierto) | Managed Choice® POS (Acceso abierto) |
Franquicia | Dentro de la red | Dentro de la red | Dentro de la red | Dentro de la red | Dentro de la red | Dentro de la red |
Individual | 0 $ | 500 $ | 1000 $ | 1500 $ | 2000 $ | 4000 $ |
Familia | 0 $ | 1000 $ | 2000 $ | 3000 $ | 4000 $ | 8000 $ |
Coseguro | ||||||
Su porcentaje | 0 % | 20 % | 20 % | 10 % | 20 % | 20 % |
Gasto máximo de bolsillo | ||||||
Individual | 4000 $ | 3500 $ | 4500 $ | 5500 $ | 6.850 $ | 6.850 $ |
Familia | 8000 $ | 7000 $ | 9000 $ | 11 000 $ | 13 700 $ | 13 700 $ |
Visitas al consultorio | ||||||
Preventiva | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Atención primaria | 25 $ | 25 $ | 25 $ | 25 $ | 30 $ | 30 $ |
Especialista | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 60 $ | 60 $ |
Análisis de laboratorio y radiografías | 0 $ | Deducción y 20 % | Deducción y 20 % | Franquicia y 10 % | Deducción y 20 % | Franquicia y 20 % |
Atención de urgencia | 85 $ | 85 $ | 85 $ | 85 $ | 85 $ | 85 $ |
Hospital | ||||||
Hospitalización | 300 $ al día (máximo 5 días) | Deducción y 20 % | Deducción y 20 % | Franquicia y 10 % | Franquicia y 20 % | Deducción y 20 % |
Cirugía ambulatoria | 300 $ | Deducción y 20 % | Franquicia y 20 % | Franquicia y 10 % | Deducción y 20 % | Franquicia y 20 % |
Servicio de urgencias | 350 $ | 350 $ | 350 $ | 350 $ | 350 $ | 350 $ |
Recetas | ||||||
Franquicia de medicamentos recetados | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Genérico | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
Formulario | 45 $ | 45 $ | 45 $ | 45 $ | 45 $ | 45 $ |
Fuera del formulario | 70 $ | 70 $ | 70 $ | 70 $ | 70 $ | 70 $ |
Especialidades | 30 % Máx. 300 $ / 50 % Máx. 500 $ | 30 % Máx. 300 $ / 50 % Máx. 500 $ | 30 % máx. 300 $ / 50 % máx. 500 $ | 30 % máx. 300 $ / 50 % máx. 500 $ | 30 % Máx. 300 $ / 50 % Máx. 500 $ | 30 % máx. 300 $ / 50 % máx. 500 $ |
Planes: Managed Choice® POS (Acceso abierto) - Página 2
Nombre del plan | OA MC 5000/70 % | OA MC Value 6.350/100 % | OA MC 7150/100 % | OA MC HDHP 3.400/90 % | OA MC HDHP 4000/80 % | OA MC HDHP 6.350/100 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de plan | POS | POS | POS | HDHP POS | HDHP POS | HDHP POS |
Red de proveedores | Managed Choice® POS (Acceso abierto) | Managed Choice® POS (Acceso abierto) | Managed Choice® POS (Acceso abierto) | Managed Choice® POS (Acceso abierto) | Managed Choice® POS (Acceso abierto) | Managed Choice® POS (Acceso abierto) |
Franquicia | Dentro de la red | Dentro de la red | Dentro de la red | Dentro de la red | Dentro de la red | Dentro de la red |
Individual | 5.000 $ | 6350 $ | 7150 $ | 3400 $/2x | 4000 $ | 6350 $ |
Familia | 10 000 $ | 12 700 $ | 14 300 $ | 6800 $ | 8000 $ | 12 700 $ |
Coseguro | ||||||
Su porcentaje | 30 % | 0 % | 0 % | 10 % | 20 % | 0 % |
Gasto máximo de bolsillo | ||||||
Individual | 7600 $/2x | 7500 $/2x | 7600 $ | 5500 $ | 6.850 $ | 6350 $ |
Familia | 15 200 $ | 15 000 $ | 15 200 $ | 11 000 $ | 13 700 $ | 12 700 $ |
Visitas al consultorio | ||||||
Preventiva | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Atención primaria | 40 $ | 25 $ | 40 $ | Franquicia y 10 % | Franquicia y 20 % | Franquicia y 0 % |
Especialista | 80 $ | Franquicia y 0 % | Deducción y 0 % | Franquicia y 10 % | Deducción y 20 % | Franquicia y 0 % |
Análisis y radiografías | Deducción y 30 % | 0 % después de la deducción | 0 % después de la deducción | Franquicia y 10 % | Deducción y 20 % | 0 % después de la deducción |
Atención de urgencia | 85 $ | Franquicia y 0 % | Franquicia y 0 % | Franquicia y 10 % | Franquicia y 20 % | Franquicia y 0 % |
Hospital | ||||||
Hospitalización | Deducción y 30 % | 0 % después de la deducción | 0 % después de la deducción | Franquicia y 10 % | Franquicia y 20 % | Franquicia y 0 % |
Cirugía ambulatoria | Deducción y 30 % | 0 % después de la deducción | 0 % después de la deducción | Franquicia y 10 % | Franquicia y 20 % | Franquicia y 0 % |
Servicio de urgencias | 500 $ | 0 % después de la deducción | 0 % después de la deducción | Franquicia y 10 % | Franquicia y 20 % | Franquicia y 0 % |
Recetas | ||||||
Franquicia de medicamentos recetados | Ninguno | Ninguno | Ninguno | En combinación con el plan médico, exento para la medicina preventiva | En combinación con el seguro médico, exento para la medicina preventiva | En combinación con el plan médico, exento para la medicina preventiva |
Genérico | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | Franquicia y 0 % |
Formulario | 45 $ | 45 $ | 45 $ | 45 $ | 45 $ | Franquicia y 0 % |
Fuera del formulario | 70 $ | 70 $ | 70 $ | 70 $ | 70 $ | Franquicia y 0 % |
Especialidades | 15 $/55 $/90 $/30 % (máximo de 300 $) / 50 % (Máximo 500 $) | 15 $/55 $/90 $/30 % (máx. 300 $) / 50 % (Máximo 500 $) | 15 %/55 %/90 %/30 % (máximo 300 $) / 50 % (máximo 500 $) | 30 % Máx. 300 $ / 50 % Máx. 500 $ | 30 % máx. 300 $ / 50 % máx. 500 $ | Franquicia y 0 % |

Planes Elect Choice® EPO (acceso abierto)
Nombre del plan | OA EPO 1000/70 % | OA EPO 2000/70 % | OA EPO 3000/70 % | OA EPO 4000/70 % | OA EPO 5.000/70 % | OA EPO Valor 7.150/100 % | OA EPO Valor 8.700/100 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de plan | EPO | EPO | EPO | EPO | EPO | EPO | EPO |
Red de proveedores | Elect Choice® EPO (Acceso abierto) | Elect Choice® EPO (Acceso abierto) | Elect Choice® EPO (Acceso abierto) | Elect Choice® EPO (Acceso abierto) | Elect Choice® EPO (Acceso abierto) | Elect Choice® EPO (Acceso abierto) | Elect Choice® EPO (Acceso abierto) |
Franquicia | Dentro de la red | Dentro de la red | Dentro de la red | Dentro de la red | Dentro de la red | Dentro de la red | Dentro de la red |
Individual | 1000 $ | 2000 $ | 3000 $ | 4000 $ | 5000 $ | 7150 $ | 8700 $ |
Familia | 2000 $ | 4000 $ | 6000 $ | 8000 $ | 10 000 $ | 14 300 $ | 17 400 $ |
Coseguro | |||||||
Su porcentaje | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 0 % | 0 % |
Gasto máximo de bolsillo | |||||||
Individual | 5000 $ | 6500 $/2x | 6.850 $ | 6900 $ | 7600 $ | 7600 $ | 8700 $ |
Familia | 10 000 $ | 13 000 $ | 13 700 $ | 13 800 $ | 15 200 $ | 15 200 $ | 17 400 $ |
Visitas al médico | |||||||
Preventiva | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Atención primaria | 30 $ | 35 $ | 40 $ | 40 $ | 40 $ | 15 $ | 10 $ |
Especialista | 60 $ | 70 $ | 80 $ | 80 $ | 80 $ | Franquicia y 0 % | 95 $ |
Análisis y radiografías | 0 $/deducible y 30 % | 0 $/deducible y 30 % | 0 $/deducible y 30 % | 0 $/deducible y 30 % | 0 $ de franquicia y 30 % | 0 $/deducible y 30 % | 20 $/0 % después de la deducción |
Atención de urgencia | 85 $ | 85 $ | 85 $ | 85 $ | 85 $ | Franquicia y 0 % | Franquicia y 0 % |
Hospital | |||||||
Hospitalización | Deducción y 30 % | Deducible y 30 % | Deducción y 30 % | Deducción y 30 % | Deducción y 30 % | Franquicia y 0 % | Deducción y 0 % |
Cirugía ambulatoria | Deducción y 30 % | Deducción y 30 % | Deducción y 30 % | Deducción y 30 % | Deducción y 30 % | Franquicia y 0 % | Franquicia y 0 % |
Servicio de urgencias | 350 $ | 350 $ | 350 $ | 500 $ | 500 $ | Franquicia y 0 % | Franquicia y 0 % |
Recetas | |||||||
Franquicia de medicamentos recetados | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Genérico | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
Formulario | 45 $ | 45 $ | 45 $ | 45 $ | 45 $ | 45 $ | 55 $ |
Fuera del formulario | 70 $ | 70 $ | 70 $ | 70 $ | 70 $ | 70 $ | 100 $ |
Especialidades | 30 % Máx. 300 $ / 50 % Máx. 500 $ | 30 % máx. 300 $ / 50 % máx. 500 $ | 30 % máx. 300 $ / 50 % máx. 500 $ | 30 % Máx. 300 $ / 50 % Máx. 500 $ | 15 $/55 $/90 $ 30 % (máx. 300 $) / 50 % (máx. 500 $) | 15 $/55 $/90 $ 30 % (máximo 300 $) / 50 % (máximo 500 $) | 15 $/55 $/90 $ 30 % (máximo 300 $) / 50 % (máximo 500 $) |
Planes: Elect Choice® EPO (Acceso abierto) - Página 2
Nombre del plan | OA EPO HDHP 2000/100 % | OA EPO HDHP 3.500/80 % | OA EPO HDHP 5.000/80 % |
|---|---|---|---|
Tipo de plan | HDHP EPO | HDHP EPO | HDHP EPO |
Red de proveedores | Elect Choice® EPO (Acceso abierto) | Elect Choice® EPO (Acceso abierto) | Elect Choice® EPO (Acceso abierto) |
Franquicia | Dentro de la red | Dentro de la red | Dentro de la red |
Individual | 2000 $ | 3500 $ | 5000 $ |
Familia | 4000 $ | 7000 $ | 10 000 $ |
Coseguro | |||
Su porcentaje | 0 % | 20 % | 20 % |
Gasto máximo de bolsillo | |||
Individual | 3500 $ | 6500 $ | 6850 $ |
Familia | 7.000 $ | 13 000 $ | 13 700 $ |
Visitas al consultorio | |||
Preventiva | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Atención primaria | Franquicia y 30 $ | Franquicia y 20 % | Franquicia y 20 % |
Especialista | Deducción y 60 $ | Franquicia y 20 % | Franquicia y 20 % |
Análisis y radiografías | 0 % después de la deducción | Deducción y 20 % | Franquicia y 20 % |
Atención de urgencia | Deducible y 85 $ | Deducción y 20 % | Deducción y 20 % |
Hospital | |||
Hospitalización | Franquicia y 500 $/día x3 | Franquicia y 20 % | Deducción y 20 % |
Cirugía ambulatoria | Franquicia y 300 $ | Deducción y 20 % | Deducción y 20 % |
Servicio de urgencias | Deducción y 350 $ | Franquicia y 20 % | Deducción y 20 % |
Recetas | |||
Franquicia de medicamentos recetados | En combinación con el plan médico, exento para la medicina preventiva | En combinación con el plan médico, exento para la medicina preventiva | Combinado con el plan médico, exento para la medicina preventiva |
Genérico | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
Formulario | 45 $ | 45 $ | 45 $ |
Fuera del formulario | 70 $ | 70 $ | 70 $ |
Especialidades | 30 % Máx. 300 $ / 50 % Máx. 500 $ | 30 % Máx. 300 $ / 50 % Máx. 500 $ | 30 % máx. 300 $ / 50 % máx. 500 $ |

Planes: Open Choice PPO
Nombre del plan | PPO 1000/80 % | PPO 2000/80 % | PPO HDHP 3400/90 % | OA MC HDHP 5950/100 % de copago | PPO 4000/70 % |
|---|---|---|---|---|---|
Tipo de plan | PPO | PPO | HDHP PPO | HDHP PPO | PPO |
Red de proveedores | Open Choice PPO | Open Choice PPO | Open Choice PPO | Open Choice PPO | Open Choice PPO |
Franquicia | Dentro de la red | Dentro de la red | Dentro de la red | Dentro de la red | Dentro de la red |
Individual | 1000 $ | 2000 $ | 3400 $/2x | 5950 $/2x | 4000 $ |
Familia | 2000 $ | 4000 $ | 6800 $ | 11 900 $ | 8000 $ |
Coseguro | |||||
Su porcentaje | 20 % | 20 % | 10 % | 0 % | 30 % |
Gasto máximo de bolsillo | |||||
Individual | 4500 $ | 6850 $ | 5500 $ | 6750 $ | 6.850 $ |
Familia | 9000 $ | 13 700 $ | 11 000 $ | 13 500 $ | 13 700 $ |
Visitas al consultorio | |||||
Preventiva | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Atención primaria | 25 $ | 30 $ | Franquicia y 10 % | Deducible y 30 $ | 40 $ |
Especialista | 50 $ | 60 $ | Franquicia y 10 % | Deducción y 60 $ | 80 $ |
Análisis y radiografías | Franquicia y 20 % | Franquicia y 20 % | Franquicia y 10 % | 0 % después de la deducción | Deducción y 30 % |
Atención de urgencia | 85 $ | 85 $ | Franquicia y 10 % | Deducible y 85 $ | 85 $ |
Hospital | |||||
Hospitalización | Franquicia y 20 % | Deducción y 20 % | Franquicia y 10 % | Franquicia y 500 $ | Deducible y 30 % |
Cirugía ambulatoria | Franquicia y 20 % | Franquicia y 20 % | Franquicia y 10 % | Franquicia y 300 $ | Deducible y 30 % |
Servicio de urgencias | 350 $ | 350 $ | Franquicia y 10 % | 350 $ | 500 $ |
Recetas | |||||
Franquicia de medicamentos recetados | Ninguno | Ninguno | En combinación con el plan médico, exento para la medicina preventiva | En combinación con el plan médico, exento para la medicina preventiva | Ninguno |
Genérico | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
Formulario | 45 $ | 45 $ | 45 $ | 45 $ | 45 $ |
Fuera del formulario | 70 $ | 70 $ | 70 $ | 70 $ | 70 $ |
Especialidades | 30 % Máx. 300 $ / 50 % Máx. 500 $ | 30 % Máx. 300 $ / 50 % Máx. 500 $ | 30 % máx. 300 $ / 50 % máx. 500 $ | 30 % máx. 300 $ / 50 % máx. 500 $ | 30 % Máx. 300 $ / 50 % Máx. 500 $ |
Aviso legal: La disponibilidad de las aseguradoras y los planes médicos está sujeta a la ubicación del empleador, las contribuciones mínimas, la participación y la ubicación de los empleados. Los planes seleccionados y los detalles de los mismos entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026.